NCA Tour Results
Players earn tour ranking points according to their finish in each event on the NCA Tour, with the goal of amassing the most points to become NCA Tour Champion.
All Tour results can be found below. A listing of events for the current NCA season can be found on our tournaments page.
2025-2026
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2025-2026 Tour | ||
Columbus Doubles | Ben Harding/Brandyn Osborne | Ryan Buhr/Steven Brown |
Columbus Singles | Ryan Buhr | Brandyn Osborne |
Kansas City | Mark Harper | Meg Sapp |
Dallas | Ryan Buhr | Justin Frerich |
Oxford NC | John Sook/Mark Drennen | Darin van Gammeren/Katie van Gammeren |
Vermont | Ehren Lewis | Marc Ponzio |
2024-2025
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2024-2025 Tour | Josh Carrafiello | Andrew Hutchinson |
WCC Doubles | Fred Slater/Justin Slater | Connor Reinman/Jon Conrad |
WCC Singles | Connor Reinman | Josh Carrafiello |
BGC | Krisztián Berzlánovich | Ádám Huszárik |
Columbus Doubles | Emma Buhr/Ryan Buhr | Ben Harding/Preston Leeke |
Columbus Singles | Darin Van Gammeren | Ryan Buhr |
Turtle Island | Andrew Hutchinson | Josh Carrafiello |
Dallas | Mark McCleary | Mark Harper |
World Cup Doubles | Joert Edink/Sander Brugman | Alan Wood/Yoann Pidial |
World Cup Singles | Ádám Huszárik | Krisztián Berzlánovich |
Belleville | Justin Slater | Devon Fortino |
Brooklyn | Antonio Cuaresma/Jose Gonzalez | Chet Boehlke/Jason Molloy |
Kansas City | Todd Henderson | Jake Pereira |
Owen Sound | Jason Beierling/Ray Beierling | Josh Carrafiello/Ron Langill |
Maryland | Garret Tracey/Jeremy Tracey | Chet Boehlke/Jason Molloy |
Connecticut | Jamie Harter | Brian Ruckdeschel |
Vermont | Mike McTague | Jamie Harter |
ODCC | Josh Carrafiello/Ron Langill | Andrew Hutchinson/Shawn Hagarty |
Houston | Thomas Matthew | Jamie Harter |
Hungary | Ádám Huszárik | Krisztián Berzlánovich |
Elmira | Justin Slater | Jason Beierling |
Charlotte | Ben Harding/Kristofer Carlton | Michael Cupello/Timothy Estabrooks |
NC Doubles | Chet Boehlke/Matt Hotopp | Darin Van Gammeren/Michael Barth |
NC Singles | Ryan Buhr | Brandyn Osborne |
Windsor | Andrew Hutchinson | Josh Carrafiello |
Voorheesville | Darin Van Gammeren | Ehren Lewis |
Hungary Doubles | Árpád Lonsták/Nikolett Huszárik | Ádám Huszárik/Mihály Huszárik |
Charleston | Andrew Hutchinson | Shawn Hagarty |
Charleston Doubles | Andrew Hutchinson/Jeremy Tracey | Eric Mammen/Ian Shaw |
California | Joe Grennan/William Cole | Daniel Bigelow/Jared Dilibero |
London | Jason Beierling | Josh Carrafiello |
US Open | Andrew Hutchinson/Jeremy Tracey | Eric Mammen/Ian Shaw |
Ontario Singles | Josh Carrafiello | Devon Fortino |
WCC Doubles 2025 | Andrew Hutchinson/Jeremy Tracey | Fred Slater/Justin Slater |
WCC Singles 2025 | Shawn Hagarty | Devon Fortino |
2023-2024
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2023-2024 Tour | Justin Slater | Connor Reinman |
WCC Doubles | Fred Slater/Justin Slater | Connor Reinman/Jeremy Tracey |
WCC Singles | Connor Reinman | Andrew Hutchinson |
Turtle Island | Connor Reinman | Ray Beierling |
Belleville | Justin Slater | Andrew Hutchinson |
Owen Sound | Josh Carrafiello/Ron Langill | Oliver Ware/Phillip Ware |
ODCC | Jason Beierling/Ray Beierling | Connor Reinman/Jon Conrad |
Elmira | Justin Slater | Connor Reinman |
Chatham | Andrew Hutchinson | Josh Carrafiello |
London | Connor Reinman | Josh Carrafiello |
US Open | Jason Beierling/Ray Beierling | Paul Brubacher/Ron Langill |
Ontario Singles | Andrew Hutchinson | Justin Slater |
2022-2023
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2022-2023 Tour | Connor Reinman | Ray Beierling |
Players Championship Singles | Connor Reinman | Jeremy Tracey |
Players Championship Doubles | Fred Slater/Justin Slater | Ron Langill/Peter Carter |
Belleville | Andrew Hutchinson | Nathan Walsh |
Owen Sound | Connor Reinman | Andrew Hutchinson |
Ontario Doubles | Jason Beierling/Ray Beierling | Jeremy Tracey/Andrew Hutchinson |
Elmira | Connor Reinman | Ron Langill |
Chatham | Ray Beierling | Connor Reinman |
London | Justin Slater | Jason Beierling |
US Open | Jason Beierling/Ray Beierling | Jeremy Tracey/Reid Tracey |
Ontario Singles | Josh Carrafiello | Andrew Hutchinson |
2019-2020
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2019-2020 Tour | Jason Beierling | Andrew Hutchinson |
World Championship Singles | Justin Slater | Darren Carr |
World Championship Doubles | Jason Beierling/Ray Beierling | Nolan Tracey/Reid Tracey |
Turtle Island | Connor Reinman | Andrew Hutchinson |
Belleville | Jason Beierling | Ray Beierling |
Owen Sound | Andrew Hutchinson | Jon Conrad |
Ontario Doubles | Jon Conrad/Andrew Hutchinson | Jason Beierling/Ray Beierling |
Golden Horseshoe | Jason Beierling | Andrew Hutchinson |
2018-2019
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2018-2019 Tour | Justin Slater | Ray Beierling |
World Championship Singles | Justin Slater | Jon Conrad |
World Championship Doubles | Jason Beierling/Ray Beierling | Jeremy Tracey/Roy Campbell |
Turtle Island | Justin Slater | Roy Campbell |
Belleville | Justin Slater | Jason Beierling |
Ontario Doubles | Jason Beierling/Ray Beierling | Justin Slater/Fred Slater |
Owen Sound | Andrew Hutchinson | Ray Beierling |
Golden Horseshoe | Justin Slater | Roy Campbell |
London | Andrew Hutchinson | Robert Bonnett |
Ontario Singles | Connor Reinman | Jon Conrad |
2017-2018
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2017-2018 Tour | Justin Slater | Nathan Walsh |
World Championship Singles | Robert Bonnett | Jon Conrad |
World Championship Doubles | Nathan Walsh/Clare Kuepfer | Tony Snyder/Dave Meijer |
Turtle Island | Nathan Walsh | Jon Conrad |
Belleville | Ray Beierling | Jeremy Tracey |
Ontario Doubles | Nathan Walsh/Connor Reinman | Justin Slater/Fred Slater |
Owen Sound | Jon Conrad | Ray Beierling |
Golden Horseshoe | Justin Slater | Jon Conrad |
London | Justin Slater | Ray Beierling |
Ontario Singles | Justin Slater | Connor Reinman |
2016-2017
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2016-2017 Tour | Justin Slater | Ray Beierling |
World Championship Singles | Justin Slater | Nathan Walsh |
World Championship Doubles | Fred Slater/Justin Slater | Jason Beierling/Ray Beierling |
Turtle Island | Ray Beierling | Nathan Walsh |
Belleville | Justin Slater | Nathan Walsh |
Ontario Doubles | Fred Slater/Justin Slater | Jason Beierling/Ray Beierling |
Owen Sound | Jon Conrad | Ray Beierling |
Golden Horseshoe | Ray Beierling | Justin Slater |
BC Singles | Quin Erzinger | Tom Johnston |
BC Doubles | Tom Johnston/MJ Andreola | Wade Thomas/Greg Pinel |
London | Ray Beierling | Justin Slater |
Ontario Singles | Justin Slater | Nathan Walsh |
2015-2016
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2015-2016 Tour | Ray Beierling | Justin Slater |
World Championship Singles | Justin Slater | Ray Beierling |
World Championship Doubles | Jon Conrad/Tony Snyder | Jason Beierling/Ray Beierling |
Turtle Island | Brian Cook | Jason Beierling |
Belleville | Justin Slater | Ray Beierling |
Ontario Doubles | Jason Beierling/Ray Beierling | Jon Conrad/Tony Snyder |
Owen Sound | Roy Campbell | Jason Beierling |
Golden Horseshoe | Jon Conrad | Andrew Hutchinson |
BC Singles | Linda Irvine | Jordon Ripley |
BC Doubles | Jody Good/Saje Good | Linda Irvine/Quin Erzinger |
London | Ray Beierling | Andrew Hutchinson |
Ontario Singles | Justin Slater | Roy Campbell |
2014-2015
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2014-2015 Tour | Justin Slater | Ray Beierling |
World Championship Singles | Brian Cook | Justin Slater |
World Championship Doubles | Fred Slater/Justin Slater | Clare Kuepfer/Nathan Walsh |
Turtle Island | Brian Cook | Jon Conrad |
Belleville | Justin Slater | Nathan Walsh |
Ontario Doubles | Jason Beierling/Ray Beierling | Fred Slater/Justin Slater |
Owen Sound | Ray Beierling | Nathan Walsh |
Golden Horseshoe | Ray Beierling | Nathan Walsh |
BC Singles | Jody Good | Quin Erzinger |
BC Doubles | Linda Irvine/Quin Erzinger | Adrian Conradi/Ralph Hargrave |
London | Ab Leitch | Rex Johnston |
Ontario Singles | Justin Slater | Ray Beierling |
2013-2014
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2013-2014 Tour | Jon Conrad | Justin Slater/Ray Beierling |
World Championship Singles | Jon Conrad | Ray Haymes |
World Championship Doubles | Fred Slater/Justin Slater | Jon Conrad/Tony Snyder |
Turtle Island | Ray Beierling | Jon Conrad |
Belleville | Nathan Walsh | Brian Cook |
Ontario Doubles | Jason Beierling/Ray Beierling | Ron Haymes/Ray Haymes |
Owen Sound | Louis Gauthier | Fred Slater |
Golden Horseshoe | Ron Haymes | Ray Beierling |
BC Singles | Adrian Conradi | Quin Erzinger |
BC Doubles | Jody Good/Michael Hughes | Linda Irvine/Ralph Hargrave |
London | Nathan Walsh | Ray Beierling |
Ontario Singles | Justin Slater | Nathan Walsh |
2012-2013
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2012-2013 Tour | Jon Conrad | Brian Cook |
World Championship Singles | Jon Conrad | Justin Slater |
World Championship Doubles | Jon Conrad/Tony Snyder | Fred Slater/Justin Slater |
Belleville | Brian Cook | Nathan Walsh |
Ontario Doubles | Brian Cook/Fred Slater | Jason Beierling/Ray Beierling |
Owen Sound | Brian Cook | Jon Conrad |
Golden Horseshoe | Ray Beierling | Jason Beierling |
BC Singles | Quin Erzinger | Jody Good |
BC Doubles | Linda Irvine/Ralph Hargrave | Jody Good/Michael Hughes |
London | Fred Slater | Jon Conrad |
Ontario Singles | Justin Slater | Ray Beierling |
2011-2012
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2011-2012 Tour | Brian Cook | Ray Beierling |
World Championship Singles | Ray Beierling | Brian Cook |
World Championship Doubles | Rob Mader/Richard Mader | Matt Brown/Dave Brown |
Belleville | Brian Cook | Ray Beierling |
Ontario Doubles | Brian Cook/Fred Slater | Joe Arnup/Eric Miltenburg |
Owen Sound | Brian Cook | Eric Miltenburg |
Golden Horseshoe | Brian Cook | Ray Beierling |
BC Singles | Brian Cook | Fred Slater |
BC Doubles | Brian Cook/Fred Slater | Ed Ripley/Jordon Ripley |
London | Jason Beierling | Ray Beierling |
PEI Singles | Wilfred Smith | George Doughart |
PEI Doubles | Nathan Walsh/Clare Kuepfer | Wilfred Smith/Lawson Lea |
Ontario Singles | Justin Slater | Brian Cook |
2010-2011
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2010-2011 Tour | Brian Cook | Fred Slater |
World Championship Singles | Justin Slater | Brian Cook |
Kawartha | Fred Slater | Brian Cook |
Ontario Doubles | Brian Cook/Fred Slater | Jon Conrad/Barry Kiggins |
Golden Horseshoe | Brian Cook | Joe Arnup |
BC Singles | Quin Erzinger | Fred Slater |
London | Ray Beierling | Eric Miltenburg |
PEI Singles | Richard Myers | Lawson Lea |
Ontario Singles | Brian Cook | Jon Conrad |
2009-2010
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2009-2010 Tour | Justin Slater/Ray Beierling | |
World Championship Singles | Brian Cook | Nathan Walsh |
Kawartha | Clare Kuepfer | Ray Beierling |
Golden Horseshoe | Justin Slater | Brian Cook |
London | Ray Beierling | Justin Slater |
Waterloo | Ray Beierling | Justin Slater |
Exeter | Ray Beierling | Jon Conrad |
Ontario Singles | Justin Slater | Ray Beierling |
2009
Event | Champion | Runner-up |
---|---|---|
2009 Tour | Brian Cook | Ray Beierling |
London | Ray Beierling | Fred Slater |
Waterloo | Brian Cook | Dan Shantz |
Exeter | Ray Beierling | Brian Cook |
Toronto | Brian Cook | Marlin Lichti |
World Championship Singles | Brian Cook | Nathan Walsh |
Ontario Singles | Brian Cook | Kent Robinson |